Cartagena - 15/20

En 1672, à Cartagena, dans la prison pourtant réputée la plus sûre des Caraïbes, se déroula une incroyable évasion.
Le détail des 2 parties
Vendredi 13 janvier 2006 (25 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain (Kit) | 6 | 14/20 |
| 2 | Pascal (pascal1024) | 5 | 14/20 |
| 3 | Caro (Cylmoryl) | 3 | 14/20 |
| 4 | Emmanuelle (Flute) | 2 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 14/20 | ||
Vendredi 2 décembre 2005 (45 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Franck (solo) | 14/20 | |
| 2 | Rudy (Le Prospecteur) | 20/20 | |
| 3 | Anne-Sophie | 18/20 | |
| 4 | Blandine | 14/20 | |
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
