Dig Your Way Out - 13/20

Le détail de la partie
Vendredi 3 septembre 2021 (25 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérôme (jerome) | 13/20 | |
| 2 | Raphaël (Piano) | 13/20 | |
| 2 | Ruben (Ruben) | 13/20 | |
| Note moyenne de la partie | 13/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérôme (jerome) | 13/20 | |
| 2 | Raphaël (Piano) | 13/20 | |
| 2 | Ruben (Ruben) | 13/20 | |
| Note moyenne de la partie | 13/20 | ||
