Finca - 15/20

Le détail de la partie
Vendredi 15 mai 2009 (60 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent (Iceman) | 63 | 16/20 |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 49 | 14/20 |
| 3 | Raphaël (Piano) | 37 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent (Iceman) | 63 | 16/20 |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 49 | 14/20 |
| 3 | Raphaël (Piano) | 37 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
