Leader 1 - 14/20

Le détail de la partie
Vendredi 29 mai 2009 (115 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël (Piano) | 14/20 | |
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 14/20 | |
| 3 | Ruben (Ruben) | 16/20 | |
| 4 | Bertrand (Bertrand) | 12/20 | |
| Note moyenne de la partie | 14/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël (Piano) | 14/20 | |
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 14/20 | |
| 3 | Ruben (Ruben) | 16/20 | |
| 4 | Bertrand (Bertrand) | 12/20 | |
| Note moyenne de la partie | 14/20 | ||
