Mesopotamia - 14/20

Le détail des 2 parties
Vendredi 10 février 2006 (75 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Davy (davy) | 19 | 14/20 |
| 2 | Aurore (mercredi) | 13 | 10/20 |
| 3 | Hervé (GoldoraQ) | 13 | 10/20 |
| 4 | Caro (Cylmoryl) | 13 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 12/20 | ||
Vendredi 23 décembre 2005 (60 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Davy (davy) | 19 | 14/20 |
| 2 | Mathias | 13 | 16/20 |
| 3 | Vianney | 12 | 16/20 |
| 4 | Sophie | 11 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
