Oase - 16/20

Le détail de la partie
Vendredi 14 septembre 2007 (70 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 267 | 18/20 | 
| 2 | Raphaël (Piano) | 198 | 14/20 | 
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 267 | 18/20 | 
| 2 | Raphaël (Piano) | 198 | 14/20 | 
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||
