Origo - 10/20

Le détail de la partie
Vendredi 14 septembre 2007 (90 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Julien (scand1sk) | 101 | 12/20 | 
| 2 | Davy (davy) | 84 | 8/20 | 
| 3 | Alex (Aleksandr) | 78 | 8/20 | 
| 4 | Jeff (corwyn59) | 72 | 12/20 | 
| Note moyenne de la partie | 10/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Julien (scand1sk) | 101 | 12/20 | 
| 2 | Davy (davy) | 84 | 8/20 | 
| 3 | Alex (Aleksandr) | 78 | 8/20 | 
| 4 | Jeff (corwyn59) | 72 | 12/20 | 
| Note moyenne de la partie | 10/20 | ||
