Poseidon's Kingdom - 15/20

Poseidon a perdu son précieux trident, et vos amis ont disparu alors qu'il étaient en train de le chercher.
Le détail de la partie
Vendredi 23 décembre 2016 (85 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Quentin (kent159) | 28 | 18/20 |
| 2 | Ruben (Ruben) | 23 | 14/20 |
| 3 | Jérôme (jerome) | 18 | 14/20 |
| 4 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 17 | 12/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
