Sylla - 15/20

Le détail de la partie
Vendredi 10 avril 2009 (80 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 69 | 16/20 |
| 2 | Raphaël (Piano) | 60 | 12/20 |
| 3 | Laurent (Iceman) | 52 | 18/20 |
| 4 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 48 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 69 | 16/20 |
| 2 | Raphaël (Piano) | 60 | 12/20 |
| 3 | Laurent (Iceman) | 52 | 18/20 |
| 4 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 48 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
