Tokyo Train - 12/20

Le détail de la partie
Vendredi 3 avril 2009 (10 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand (Bertrand) | 1 | non noté |
| 1 | Jean-Marie (Raoul) | 1 | non noté |
| 1 | Laurent (Iceman) | 1 | non noté |
| 1 | Ruben (Ruben) | 1 | non noté |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 0 | non noté |
| 2 | Raphaël (Piano) | 0 | 12/20 |
| Note moyenne de la partie | 12/20 | ||
3 équipes : Jean-Marie et Ruben, Bertrand et Laurent et Jeff et Raphaël !
