Vinci - 10/20

Le détail des 3 parties
Vendredi 13 mai 2011 (105 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 100 | 14/20 |
| 2 | Nathan (fils d'Emmanuel (bonhias)) | 85 | 16/20 |
| 3 | Emmanuel (bonhias) | 80 | 12/20 |
| Note moyenne de la partie | 14/20 | ||
Vendredi 13 février 2009 (110 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 162 | 16/20 |
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 150 | 16/20 |
| 3 | Raphaël (Piano) | 141 | 14/20 |
| Note moyenne de la partie | 15/20 | ||
Vendredi 6 avril 2007 (120 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurore (mercredi) | ? | 2/20 |
| 1 | Hervé (GoldoraQ) | ? | 2/20 |
| 1 | Ruben (Ruben) | ? | 2/20 |
| Note moyenne de la partie | 2/20 | ||
