Welcome to Walnut Grove - 16/20

Le détail de la partie
Vendredi 25 novembre 2011 (95 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand (Bertrand) | 25 | 16/20 |
| 2 | Emmanuel (bonhias) | 23 | 16/20 |
| 3 | Raphaël (Piano) | 15 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand (Bertrand) | 25 | 16/20 |
| 2 | Emmanuel (bonhias) | 23 | 16/20 |
| 3 | Raphaël (Piano) | 15 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||
