Brian Boru : Haut Roi d'Irlande - 18/20
Dans Brian Boru, les joueurs s’efforceront d’unir l’Irlande sous leur domaine, en assurant le contrôle par la force, la ruse et le mariage.
Le détail des 4 parties
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Fabrice (FabriceD) | 38 | 18/20 |
| 2 | Corentin (Barberousse) | 33 | 17/20 |
| 3 | Yann (Yann) | 33 | 17/20 |
| Note moyenne de la partie | 17/20 |
|---|
Départage pour la deuxième place : Corentin a fini avec plus de tuiles Revendication que Yann !
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Florent (Florhoe) | 37 | 19/20 |
| 2 | Yann (Yann) | 36 | 18/20 |
| 3 | Fabrice (FabriceD) | 26 | 18/20 |
| 4 | Angélique (Angel) | 24 | 16/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Stéphane (o10c) | 35 | 18/20 |
| 2 | Jeff (corwyn59) | 32 | 17/20 |
| 3 | Fabrice (FabriceD) | 30 | 18/20 |
| 4 | Benoît (Lemmy) | 27 | 15/20 |
| Note moyenne de la partie | 17/20 |
|---|
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|
| 1 | Yann (Yann) | 38 | 18/20 |
| 2 | Fabrice (FabriceD) | 38 | 19/20 |
| 3 | Gilles (Steed) | 32 | 18/20 |
| 4 | Eric (Eric) | 27 | 17/20 |
| Note moyenne de la partie | 18/20 |
|---|
Départage pour la première place : Yann a fini avec plus de cartes Mariage que Fabrice (second départage) !