Ys - 15/20

Le détail des 3 parties
Vendredi 14 avril 2006 (120 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Seb (icare) | 91 | 18/20 | 
| 2 | Hervé (GoldoraQ) | 72 | 14/20 | 
| 3 | Aurore (mercredi) | 69 | 16/20 | 
| 4 | Eve | 68 | 14/20 | 
| Note moyenne de la partie | 16/20 | ||
Vendredi 3 mars 2006 (90 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Seb (icare) | 87 | 20/20 | 
| 2 | Jean-Marie (Raoul) | 87 | 18/20 | 
| 3 | Romain (Kit) | 81 | 16/20 | 
| 4 | Emmanuelle (Flute) | 66 | 12/20 | 
| Note moyenne de la partie | 17/20 | ||
Vendredi 14 octobre 2005 (120 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tino (tino) | 12/20 | |
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 16/20 | |
| 3 | Ruben (Ruben) | 12/20 | |
| 4 | Guillaume (Morricon) | 12/20 | |
| Note moyenne de la partie | 13/20 | ||
