Attika - 11/20

Le détail de la partie
Vendredi 8 juin 2007 (20 minutes)
| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 12/20 | |
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 12/20 | |
| 2 | Raphaël (Piano) | 8/20 | |
| Note moyenne de la partie | 11/20 | ||


| Classement | Joueur | Score | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben (Ruben) | 12/20 | |
| 2 | Cédric (Le Grizzly Roux) | 12/20 | |
| 2 | Raphaël (Piano) | 8/20 | |
| Note moyenne de la partie | 11/20 | ||
